山東成人高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線(2018年~2023年)
【前言】每年11月都是成人高考公布分?jǐn)?shù)線的時(shí)間,山東成考的考生們都非常關(guān)旭。以下是山東省2018年至2023年的成人高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線概述,以供大家參考:
層次 | 科類 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
專升本 | 文史類 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 195 |
中醫(yī)類 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | |
藝術(shù)類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | |
理工類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | |
經(jīng)濟(jì)、管理類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
法學(xué)類 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 150 | |
教育類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 135 | |
體育類 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
農(nóng)學(xué)類 | 105 | 115 | 115 | 100 | 100 | 105 | |
醫(yī)學(xué)類 | 120 | 115 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
高起本 | 文史類 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 175 |
藝術(shù)類 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | |
理工類 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | |
高起專 | 文史類 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 115 |
藝術(shù)類 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | |
理工類 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
體育類 | 90 | / | 100 | 100 | / | / |
上文就是關(guān)于山東成人高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容介紹,了解更多山東成人高考相關(guān)資訊,歡迎進(jìn)入山東成考交流群,持續(xù)關(guān)注山東成人高考網(wǎng)http://www.guanwa66.cn/
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://www.guanwa66.cn/fsx/13025.html